| Sambata, 4 februarie |
| 10:00 - 13:00 | | -12°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1041 hPa Umiditate: 91% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -13° |
|
| 11:00 - 14:00 | | -10°C, Innorat partial | Presiune atmosferica: 1040 hPa Umiditate: 89% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -11° |
|
| 12:00 - 15:00 | | -8°C, Senin | Presiune atmosferica: 1040 hPa Umiditate: 80% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -11° |
|
| 13:00 - 16:00 | | -6°C, Senin | Presiune atmosferica: 1040 hPa Umiditate: 70% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -11° |
|
| 14:00 - 17:00 | | -5°C, Senin | Presiune atmosferica: 1040 hPa Umiditate: 60% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -11° |
|
| 15:00 - 18:00 | | -5°C, Senin | Presiune atmosferica: 1039 hPa Umiditate: 55% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -12° |
|
| 16:00 - 19:00 | | -4°C, Senin | Presiune atmosferica: 1038 hPa Umiditate: 55% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -12° |
|
| 17:00 - 20:00 | | -5°C, Senin | Presiune atmosferica: 1038 hPa Umiditate: 56% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -12° |
|
| 18:00 - 21:00 | | -6°C, Senin | Presiune atmosferica: 1038 hPa Umiditate: 63% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -12° |
|
| 19:00 - 22:00 | | -8°C, Senin | Presiune atmosferica: 1037 hPa Umiditate: 71% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -12° |
|
| 20:00 - 23:00 | | -9°C, Senin | Presiune atmosferica: 1037 hPa Umiditate: 77% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -12° |
|
| 21:00 - 00:00 | | -9°C, Senin | Presiune atmosferica: 1036 hPa Umiditate: 81% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -12° |
|
| 22:00 - 01:00 | | -9°C, Senin | Presiune atmosferica: 1036 hPa Umiditate: 82% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -12° |
|
| 23:00 - 02:00 | | -10°C, Senin | Presiune atmosferica: 1035 hPa Umiditate: 83% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -12° |
|
| Duminica, 5 februarie |
| 00:00 - 03:00 | | -7°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1032 hPa Umiditate: 60% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -13° |
|
| 01:00 - 04:00 | | -9°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1034 hPa Umiditate: 78% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -12° |
|
| 02:00 - 05:00 | | -9°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1033 hPa Umiditate: 67% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -14° |
|
| 03:00 - 06:00 | | -8°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1032 hPa Umiditate: 63% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -14° |
|
| 04:00 - 07:00 | | -8°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1031 hPa Umiditate: 63% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -14° |
|
| 05:00 - 08:00 | | -8°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1031 hPa Umiditate: 62% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -14° |
|
| 06:00 - 09:00 | | -7°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1030 hPa Umiditate: 56% Precipitatii: 0 – 0.1 mm Punctul de roua: -15° |
|
| 07:00 - 10:00 | | -7°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1030 hPa Umiditate: 55% Precipitatii: 0 – 0.1 mm Punctul de roua: -15° |
|
| 08:00 - 11:00 | | -7°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1031 hPa Umiditate: 55% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -14° |
|
| 09:00 - 12:00 | | -7°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1031 hPa Umiditate: 54% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -14° |
|