Vremea in Cristuru Secuiesc
| Marti, 7 februarie |
| 12:00 - 15:00 | | -2°C, Innorat partial | Presiune atmosferica: 1021 hPa Umiditate: 29% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -18° |
|
| 15:00 - 18:00 | | -7°C, Innorat partial | Presiune atmosferica: 1023 hPa Umiditate: 38% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -19° |
|
| 18:00 - 21:00 | | -14°C, Senin | Presiune atmosferica: 1027 hPa Umiditate: 57% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -20° |
|
| 21:00 - 00:00 | | -16°C, Innorat partial | Presiune atmosferica: 1031 hPa Umiditate: 76% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -19° |
|
| Miercuri, 8 februarie |
| 00:00 - 03:00 | | -21°C, Innorat partial | Presiune atmosferica: 1031 hPa Umiditate: 93% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -22° |
|
| 03:00 - 06:00 | | -20°C, Innorat partial | Presiune atmosferica: 1033 hPa Umiditate: 83% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -22° |
|
| 06:00 - 09:00 | | -22°C, Senin | Presiune atmosferica: 1035 hPa Umiditate: 82% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -24° |
|
| 09:00 - 12:00 | | -10°C, Senin | Presiune atmosferica: 1035 hPa Umiditate: 47% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -20° |
|
Vremea in Cristuru Secuiesc - urmatoarele zile
| -5°C | Marti, 7 februarie Innorat partial |
|
| -11°C | Miercuri, 8 februarie Senin |
|
| -9°C | Joi, 9 februarie Innorat |
|
| -4°C | Vineri, 10 februarie Senin |
|
| -3°C | Sambata, 11 februarie Innorat |
|
| 0°C | Duminica, 12 februarie Innorat |
|
| -1°C | Luni, 13 februarie Ninsoare |
|