| Sambata, 4 februarie |
| 10:00 - 13:00 | | 3°C, Ploaie | Presiune atmosferica: 1026 hPa Umiditate: 88% Precipitatii: 0.3 – 0.5 mm Punctul de roua: 1° |
|
| 11:00 - 14:00 | | 4°C, Ploaie | Presiune atmosferica: 1025 hPa Umiditate: 86% Precipitatii: 0.2 – 0.3 mm Punctul de roua: 1° |
|
| 12:00 - 15:00 | | 4°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1023 hPa Umiditate: 87% Precipitatii: 0.1 – 0.2 mm Punctul de roua: 2° |
|
| 13:00 - 16:00 | | 4°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1021 hPa Umiditate: 87% Precipitatii: 0.1 – 0.2 mm Punctul de roua: 2° |
|
| 14:00 - 17:00 | | 5°C, Ploaie | Presiune atmosferica: 1020 hPa Umiditate: 88% Precipitatii: 0.3 – 1.5 mm Punctul de roua: 3° |
|
| 15:00 - 18:00 | | 6°C, Ploaie | Presiune atmosferica: 1019 hPa Umiditate: 92% Precipitatii: 2.2 – 3.6 mm Punctul de roua: 4° |
|
| 16:00 - 19:00 | | 6°C, Ploaie | Presiune atmosferica: 1019 hPa Umiditate: 92% Precipitatii: 0.9 – 2.0 mm Punctul de roua: 5° |
|
| 17:00 - 20:00 | | 6°C, Senin | Presiune atmosferica: 1019 hPa Umiditate: 92% Precipitatii: 0 – 0.1 mm Punctul de roua: 5° |
|
| 18:00 - 21:00 | | 4°C, Senin | Presiune atmosferica: 1020 hPa Umiditate: 95% Precipitatii: 0 – 0.1 mm Punctul de roua: 3° |
|
| 19:00 - 22:00 | | 3°C, Senin | Presiune atmosferica: 1020 hPa Umiditate: 96% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: 3° |
|
| 20:00 - 23:00 | | 3°C, Senin | Presiune atmosferica: 1021 hPa Umiditate: 94% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: 2° |
|
| 21:00 - 00:00 | | 2°C, Senin | Presiune atmosferica: 1022 hPa Umiditate: 93% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: 1° |
|
| 22:00 - 01:00 | | 2°C, Senin | Presiune atmosferica: 1022 hPa Umiditate: 92% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: 1° |
|
| 23:00 - 02:00 | | 2°C, Senin | Presiune atmosferica: 1022 hPa Umiditate: 92% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: 0° |
|
| Duminica, 5 februarie |
| 00:00 - 03:00 | | 2°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1027 hPa Umiditate: 100% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: 2° |
|
| 01:00 - 04:00 | | 1°C, Senin | Presiune atmosferica: 1023 hPa Umiditate: 95% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: 0° |
|
| 02:00 - 05:00 | | 1°C, Senin | Presiune atmosferica: 1023 hPa Umiditate: 96% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: 0° |
|
| 03:00 - 06:00 | | 1°C, Senin | Presiune atmosferica: 1023 hPa Umiditate: 96% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: 1° |
|
| 04:00 - 07:00 | | 2°C, Innorat partial | Presiune atmosferica: 1023 hPa Umiditate: 97% Precipitatii: 0 – 0.1 mm Punctul de roua: 1° |
|
| 05:00 - 08:00 | | 2°C, Senin | Presiune atmosferica: 1023 hPa Umiditate: 96% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: 1° |
|
| 06:00 - 09:00 | | 2°C, Senin | Presiune atmosferica: 1023 hPa Umiditate: 98% Precipitatii: 0 – 0.1 mm Punctul de roua: 1° |
|
| 07:00 - 10:00 | | 2°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1023 hPa Umiditate: 97% Precipitatii: 0.1 – 0.2 mm Punctul de roua: 2° |
|
| 08:00 - 11:00 | | 3°C, Innorat partial | Presiune atmosferica: 1023 hPa Umiditate: 96% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: 2° |
|
| 09:00 - 12:00 | | 3°C, Senin | Presiune atmosferica: 1023 hPa Umiditate: 97% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: 2° |
|