| Sambata, 4 februarie |
| 10:00 - 13:00 | | -6°C, Senin | Presiune atmosferica: 1038 hPa Umiditate: 90% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -7° |
|
| 11:00 - 14:00 | | -5°C, Innorat partial | Presiune atmosferica: 1038 hPa Umiditate: 84% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -7° |
|
| 12:00 - 15:00 | | -2°C, Innorat partial | Presiune atmosferica: 1038 hPa Umiditate: 76% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -6° |
|
| 13:00 - 16:00 | | 0°C, Innorat partial | Presiune atmosferica: 1037 hPa Umiditate: 68% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -5° |
|
| 14:00 - 17:00 | | 2°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1036 hPa Umiditate: 59% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -5° |
|
| 15:00 - 18:00 | | 2°C, Innorat partial | Presiune atmosferica: 1035 hPa Umiditate: 57% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -6° |
|
| 16:00 - 19:00 | | 2°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1035 hPa Umiditate: 61% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -5° |
|
| 17:00 - 20:00 | | 1°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1034 hPa Umiditate: 68% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -4° |
|
| 18:00 - 21:00 | | 0°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1033 hPa Umiditate: 73% Precipitatii: 0 – 0.1 mm Punctul de roua: -4° |
|
| 19:00 - 22:00 | | 0°C, Ninsoare | Presiune atmosferica: 1031 hPa Umiditate: 76% Precipitatii: 0.2 – 0.3 mm Punctul de roua: -4° |
|
| 20:00 - 23:00 | | 0°C, Ninsoare | Presiune atmosferica: 1031 hPa Umiditate: 75% Precipitatii: 0.5 – 0.8 mm Punctul de roua: -4° |
|
| 21:00 - 00:00 | | 0°C, Ninsoare | Presiune atmosferica: 1029 hPa Umiditate: 78% Precipitatii: 1.0 – 1.2 mm Punctul de roua: -3° |
|
| 22:00 - 01:00 | | 0°C, Ninsoare | Presiune atmosferica: 1028 hPa Umiditate: 82% Precipitatii: 1.1 – 1.6 mm Punctul de roua: -2° |
|
| 23:00 - 02:00 | | 0°C, Lapovita | Presiune atmosferica: 1026 hPa Umiditate: 84% Precipitatii: 0.7 – 1.2 mm Punctul de roua: -2° |
|
| Duminica, 5 februarie |
| 00:00 - 03:00 | | -1°C, Senin | Presiune atmosferica: 1029 hPa Umiditate: 97% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -2° |
|
| 01:00 - 04:00 | | 1°C, Lapovita | Presiune atmosferica: 1024 hPa Umiditate: 89% Precipitatii: 2.0 – 2.8 mm Punctul de roua: -1° |
|
| 02:00 - 05:00 | | 1°C, Lapovita | Presiune atmosferica: 1024 hPa Umiditate: 92% Precipitatii: 0.9 – 1.7 mm Punctul de roua: 0° |
|
| 03:00 - 06:00 | | 1°C, Lapovita | Presiune atmosferica: 1024 hPa Umiditate: 95% Precipitatii: 0.5 – 0.8 mm Punctul de roua: 0° |
|
| 04:00 - 07:00 | | 1°C, Lapovita | Presiune atmosferica: 1024 hPa Umiditate: 96% Precipitatii: 0.2 – 0.4 mm Punctul de roua: 0° |
|
| 05:00 - 08:00 | | 1°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1025 hPa Umiditate: 98% Precipitatii: 0 – 0.2 mm Punctul de roua: 0° |
|
| 06:00 - 09:00 | | 1°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1025 hPa Umiditate: 99% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: 0° |
|
| 07:00 - 10:00 | | 1°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1025 hPa Umiditate: 98% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: 0° |
|
| 08:00 - 11:00 | | 0°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1026 hPa Umiditate: 99% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: 0° |
|
| 09:00 - 12:00 | | 1°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1027 hPa Umiditate: 98% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: 0° |
|