| Sambata, 4 februarie |
| 10:00 - 13:00 | | -10°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1025 hPa Umiditate: 73% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -14° |
|
| 11:00 - 14:00 | | -7°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1024 hPa Umiditate: 67% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -12° |
|
| 12:00 - 15:00 | | -6°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1023 hPa Umiditate: 77% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -9° |
|
| 13:00 - 16:00 | | -4°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1022 hPa Umiditate: 82% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -6° |
|
| 14:00 - 17:00 | | -3°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1022 hPa Umiditate: 78% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -6° |
|
| 15:00 - 18:00 | | -2°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1022 hPa Umiditate: 77% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -6° |
|
| 16:00 - 19:00 | | -2°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1021 hPa Umiditate: 77% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -6° |
|
| 17:00 - 20:00 | | -3°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1022 hPa Umiditate: 76% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -7° |
|
| 18:00 - 21:00 | | -4°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1023 hPa Umiditate: 82% Precipitatii: 0 – 0.1 mm Punctul de roua: -7° |
|
| 19:00 - 22:00 | | -5°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1024 hPa Umiditate: 86% Precipitatii: 0 – 0.1 mm Punctul de roua: -7° |
|
| 20:00 - 23:00 | | -5°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1024 hPa Umiditate: 87% Precipitatii: 0 – 0.1 mm Punctul de roua: -7° |
|
| 21:00 - 00:00 | | -5°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1025 hPa Umiditate: 89% Precipitatii: 0 – 0.1 mm Punctul de roua: -7° |
|
| 22:00 - 01:00 | | -6°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1026 hPa Umiditate: 90% Precipitatii: 0 – 0.1 mm Punctul de roua: -7° |
|
| 23:00 - 02:00 | | -7°C, Innorat partial | Presiune atmosferica: 1027 hPa Umiditate: 91% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -8° |
|
| Duminica, 5 februarie |
| 00:00 - 03:00 | | -12°C, Senin | Presiune atmosferica: 1028 hPa Umiditate: 88% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -14° |
|
| 01:00 - 04:00 | | -8°C, Innorat partial | Presiune atmosferica: 1027 hPa Umiditate: 90% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -9° |
|
| 02:00 - 05:00 | | -9°C, Innorat partial | Presiune atmosferica: 1028 hPa Umiditate: 90% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -10° |
|
| 03:00 - 06:00 | | -9°C, Innorat partial | Presiune atmosferica: 1028 hPa Umiditate: 88% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -11° |
|
| 04:00 - 07:00 | | -10°C, Innorat partial | Presiune atmosferica: 1028 hPa Umiditate: 86% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -11° |
|
| 05:00 - 08:00 | | -10°C, Innorat partial | Presiune atmosferica: 1028 hPa Umiditate: 86% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -12° |
|
| 06:00 - 09:00 | | -11°C, Innorat partial | Presiune atmosferica: 1028 hPa Umiditate: 86% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -13° |
|
| 07:00 - 10:00 | | -11°C, Senin | Presiune atmosferica: 1028 hPa Umiditate: 86% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -13° |
|
| 08:00 - 11:00 | | -12°C, Senin | Presiune atmosferica: 1029 hPa Umiditate: 85% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -14° |
|
| 09:00 - 12:00 | | -11°C, Senin | Presiune atmosferica: 1028 hPa Umiditate: 84% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -13° |
|