| Sambata, 4 februarie |
| 10:00 - 13:00 | | -8°C, Senin | Presiune atmosferica: 1039 hPa Umiditate: 80% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -11° |
|
| 11:00 - 14:00 | | -7°C, Senin | Presiune atmosferica: 1039 hPa Umiditate: 70% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -11° |
|
| 12:00 - 15:00 | | -6°C, Senin | Presiune atmosferica: 1039 hPa Umiditate: 62% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -12° |
|
| 13:00 - 16:00 | | -4°C, Senin | Presiune atmosferica: 1039 hPa Umiditate: 54% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -12° |
|
| 14:00 - 17:00 | | -3°C, Senin | Presiune atmosferica: 1039 hPa Umiditate: 46% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -13° |
|
| 15:00 - 18:00 | | -3°C, Senin | Presiune atmosferica: 1038 hPa Umiditate: 38% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -15° |
|
| 16:00 - 19:00 | | -2°C, Senin | Presiune atmosferica: 1037 hPa Umiditate: 33% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -17° |
|
| 17:00 - 20:00 | | -3°C, Senin | Presiune atmosferica: 1037 hPa Umiditate: 31% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -17° |
|
| 18:00 - 21:00 | | -4°C, Senin | Presiune atmosferica: 1037 hPa Umiditate: 34% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -18° |
|
| 19:00 - 22:00 | | -6°C, Senin | Presiune atmosferica: 1037 hPa Umiditate: 38% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -18° |
|
| 20:00 - 23:00 | | -7°C, Innorat partial | Presiune atmosferica: 1037 hPa Umiditate: 42% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -18° |
|
| 21:00 - 00:00 | | -8°C, Senin | Presiune atmosferica: 1037 hPa Umiditate: 45% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -17° |
|
| 22:00 - 01:00 | | -8°C, Senin | Presiune atmosferica: 1036 hPa Umiditate: 48% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -17° |
|
| 23:00 - 02:00 | | -8°C, Senin | Presiune atmosferica: 1035 hPa Umiditate: 50% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -16° |
|
| Duminica, 5 februarie |
| 00:00 - 03:00 | | -6°C, Senin | Presiune atmosferica: 1031 hPa Umiditate: 61% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -12° |
|
| 01:00 - 04:00 | | -8°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1035 hPa Umiditate: 54% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -16° |
|
| 02:00 - 05:00 | | -8°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1033 hPa Umiditate: 54% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -16° |
|
| 03:00 - 06:00 | | -7°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1032 hPa Umiditate: 53% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -15° |
|
| 04:00 - 07:00 | | -7°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1031 hPa Umiditate: 53% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -15° |
|
| 05:00 - 08:00 | | -6°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1030 hPa Umiditate: 53% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -15° |
|
| 06:00 - 09:00 | | -6°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1030 hPa Umiditate: 52% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -15° |
|
| 07:00 - 10:00 | | -6°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1029 hPa Umiditate: 50% Precipitatii: 0 – 0.2 mm Punctul de roua: -15° |
|
| 08:00 - 11:00 | | -6°C, Ninsoare | Presiune atmosferica: 1029 hPa Umiditate: 52% Precipitatii: 0.4 – 0.9 mm Punctul de roua: -14° |
|
| 09:00 - 12:00 | | -6°C, Ninsoare | Presiune atmosferica: 1029 hPa Umiditate: 54% Precipitatii: 0.7 – 0.9 mm Punctul de roua: -14° |
|