| Sambata, 4 februarie |
| 10:00 - 13:00 | | -10°C, Senin | Presiune atmosferica: 1037 hPa Umiditate: 74% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -14° |
|
| 11:00 - 14:00 | | -10°C, Senin | Presiune atmosferica: 1038 hPa Umiditate: 70% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -14° |
|
| 12:00 - 15:00 | | -9°C, Senin | Presiune atmosferica: 1037 hPa Umiditate: 60% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -15° |
|
| 13:00 - 16:00 | | -8°C, Innorat partial | Presiune atmosferica: 1037 hPa Umiditate: 52% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -16° |
|
| 14:00 - 17:00 | | -7°C, Innorat partial | Presiune atmosferica: 1036 hPa Umiditate: 46% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -16° |
|
| 15:00 - 18:00 | | -6°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1036 hPa Umiditate: 43% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -17° |
|
| 16:00 - 19:00 | | -7°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1036 hPa Umiditate: 42% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -17° |
|
| 17:00 - 20:00 | | -7°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1036 hPa Umiditate: 45% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -17° |
|
| 18:00 - 21:00 | | -8°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1036 hPa Umiditate: 50% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -16° |
|
| 19:00 - 22:00 | | -8°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1037 hPa Umiditate: 53% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -16° |
|
| 20:00 - 23:00 | | -8°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1037 hPa Umiditate: 52% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -16° |
|
| 21:00 - 00:00 | | -9°C, Innorat partial | Presiune atmosferica: 1037 hPa Umiditate: 48% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -18° |
|
| 22:00 - 01:00 | | -10°C, Innorat partial | Presiune atmosferica: 1037 hPa Umiditate: 47% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -19° |
|
| 23:00 - 02:00 | | -10°C, Senin | Presiune atmosferica: 1037 hPa Umiditate: 50% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -19° |
|
| Duminica, 5 februarie |
| 00:00 - 03:00 | | -12°C, Senin | Presiune atmosferica: 1035 hPa Umiditate: 39% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -24° |
|
| 01:00 - 04:00 | | -12°C, Innorat partial | Presiune atmosferica: 1037 hPa Umiditate: 59% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -18° |
|
| 02:00 - 05:00 | | -12°C, Innorat partial | Presiune atmosferica: 1036 hPa Umiditate: 64% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -17° |
|
| 03:00 - 06:00 | | -12°C, Innorat partial | Presiune atmosferica: 1036 hPa Umiditate: 68% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -17° |
|
| 04:00 - 07:00 | | -12°C, Innorat partial | Presiune atmosferica: 1036 hPa Umiditate: 73% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -16° |
|
| 05:00 - 08:00 | | -13°C, Innorat partial | Presiune atmosferica: 1036 hPa Umiditate: 76% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -16° |
|
| 06:00 - 09:00 | | -13°C, Innorat partial | Presiune atmosferica: 1036 hPa Umiditate: 80% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -16° |
|
| 07:00 - 10:00 | | -13°C, Innorat partial | Presiune atmosferica: 1036 hPa Umiditate: 81% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -15° |
|
| 08:00 - 11:00 | | -13°C, Innorat partial | Presiune atmosferica: 1036 hPa Umiditate: 82% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -15° |
|
| 09:00 - 12:00 | | -12°C, Innorat | Presiune atmosferica: 1036 hPa Umiditate: 79% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -15° |
|