vremea azi: orele 03 - 06 | | 1°C | | Presiune atmosferica: 1020 hPa Umiditate: 64% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -5° |
|
Miercuri, 20 ianuarie |
04:00 - 07:00 | | 1°C | Pres. atm.: 1020 hPa Umiditate: 64% Precipitatii: 0.1 mm Punctul de roua: -5° |
|
07:00 - 10:00 | | 2°C | Pres. atm.: 1020 hPa Umiditate: 71% Precipitatii: 0.1 mm Punctul de roua: -3° |
|
10:00 - 13:00 | | 3°C | Pres. atm.: 1021 hPa Umiditate: 74% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -1° |
|
13:00 - 16:00 | | 5°C | Pres. atm.: 1021 hPa Umiditate: 74% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: 0° |
|
16:00 - 19:00 | | 6°C | Pres. atm.: 1022 hPa Umiditate: 75% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: 1° |
|
19:00 - 22:00 | | 2°C | Pres. atm.: 1022 hPa Umiditate: 85% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: 0° |
|
22:00 - 01:00 | | 2°C | Pres. atm.: 1022 hPa Umiditate: 87% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: 0° |
|
Joi, 21 ianuarie |
01:00 - 04:00 | | 2°C | Pres. atm.: 1022 hPa Umiditate: 84% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: 0° |
|