vremea azi: orele 04 - 07 | | -3°C | | Presiune atmosferica: 1018 hPa Umiditate: 89% Precipitatii: 1.1 mm Punctul de roua: -4° |
|
Miercuri, 20 ianuarie |
05:00 - 08:00 | | -2°C | Pres. atm.: 1017 hPa Umiditate: 91% Precipitatii: 1.3 mm Punctul de roua: -4° |
|
08:00 - 11:00 | | -1°C | Pres. atm.: 1018 hPa Umiditate: 96% Precipitatii: 0.4 mm Punctul de roua: -1° |
|
11:00 - 14:00 | | 1°C | Pres. atm.: 1019 hPa Umiditate: 90% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -1° |
|
14:00 - 17:00 | | 1°C | Pres. atm.: 1019 hPa Umiditate: 92% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: 0° |
|
17:00 - 20:00 | | 1°C | Pres. atm.: 1019 hPa Umiditate: 91% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -1° |
|
20:00 - 23:00 | | 1°C | Pres. atm.: 1020 hPa Umiditate: 90% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -1° |
|
23:00 - 02:00 | | 2°C | Pres. atm.: 1020 hPa Umiditate: 87% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: 0° |
|
Joi, 21 ianuarie |
02:00 - 05:00 | | 2°C | Pres. atm.: 1020 hPa Umiditate: 87% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: 0° |
|