| Joi, 23 mai |
| 07:00 - 10:00 | | 14°C, Ploaie | Presiune atmosferica: 999 hPa Umiditate: 86% Precipitatii: 1.4 mm Punctul de roua: 11° |
|
| 10:00 - 13:00 | | 15°C, Ploaie | Presiune atmosferica: 997 hPa Umiditate: 78% Precipitatii: 0.5 mm Punctul de roua: 11° |
|
| 13:00 - 16:00 | | 16°C, Ploaie | Presiune atmosferica: 996 hPa Umiditate: 73% Precipitatii: 1.2 mm Punctul de roua: 11° |
|
| 16:00 - 19:00 | | 14°C, Ploaie | Presiune atmosferica: 996 hPa Umiditate: 74% Precipitatii: 0.4 mm Punctul de roua: 10° |
|
| 19:00 - 22:00 | | 12°C, Ploaie | Presiune atmosferica: 997 hPa Umiditate: 95% Precipitatii: 0.3 mm Punctul de roua: 11° |
|
| 22:00 - 01:00 | | 11°C, Innorat | Presiune atmosferica: 998 hPa Umiditate: 97% Precipitatii: 0.2 mm Punctul de roua: 11° |
|
| Vineri, 24 mai |
| 01:00 - 04:00 | | 11°C, Ploaie | Presiune atmosferica: 1000 hPa Umiditate: 99% Precipitatii: 1.4 mm Punctul de roua: 10° |
|
| 04:00 - 07:00 | | 10°C, Innorat partial | Presiune atmosferica: 1001 hPa Umiditate: 98% Precipitatii: 0.2 mm Punctul de roua: 9° |
|