vremea azi: orele 04 - 07 | | -3°C | | Presiune atmosferica: 1022 hPa Umiditate: 87% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -5° |
|
Miercuri, 20 ianuarie |
05:00 - 08:00 | | -3°C | Pres. atm.: 1022 hPa Umiditate: 85% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -5° |
|
08:00 - 11:00 | | -2°C | Pres. atm.: 1022 hPa Umiditate: 74% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -6° |
|
11:00 - 14:00 | | 4°C | Pres. atm.: 1022 hPa Umiditate: 48% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -6° |
|
14:00 - 17:00 | | 6°C | Pres. atm.: 1021 hPa Umiditate: 36% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -8° |
|
17:00 - 20:00 | | 4°C | Pres. atm.: 1022 hPa Umiditate: 45% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -7° |
|
20:00 - 23:00 | | 2°C | Pres. atm.: 1022 hPa Umiditate: 59% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -5° |
|
23:00 - 02:00 | | 1°C | Pres. atm.: 1023 hPa Umiditate: 79% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -3° |
|
Joi, 21 ianuarie |
02:00 - 05:00 | | 0°C | Pres. atm.: 1023 hPa Umiditate: 84% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: -2° |
|